本文是牧羊场对各种点数和房券的估值。大家对这些点数的估值有什么看法,可以在评论区提出,我们会参与讨论并不定期更新主贴。
这次把大家争议较大的点数估值分成了两种,一种“入门估值”适合不愿意折腾的新手,也就是很容易用出去的价值。这种估值只考虑中美之间、中国国内、美国国内三类热门刚需航线;只考虑可以网上订票的选项(所以EY和QR是0);只考虑可以订单程的选项(所以NH是0);优先考虑订自家(也就是美国各大航司的非saver里程票选项);优先考虑经济舱;换伙伴的价值会考虑在中美之间、中国国内、美国国内能兑换的伙伴数量和航线网络分布,所以联盟航司会比非联盟航司有优势。另一种“进阶估值”适合对兑换规则了如指掌,愿意花一定时间研究复杂的订票过程,有一定飞行需求且可能涉及的航线种类较多,会考虑付出经济舱两倍左右的成本体验两舱的读者。
此外这次更新增加了各种信用卡送的房券的估值。
信用卡积分价值
注:Chase UR的入门价值主要靠Hyatt和WN实现,尤其Hyatt价值比较稳定,所以UR比MR和TYP的入门价值要高。Amex MR和Cit TYP则属于“东边不亮西边亮”,因为有多个入门价值在1.0-1.1 c/p的伙伴,所以平均下来也大概率能找到一个能用到稍微高一点的选项。
信用卡积分 | 兑现价值 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点入门价值* | 转点进阶价值* |
---|---|---|---|---|---|
Amex Membership Rewards | 0.5/1.25 | 1.0**/1.54 | 0.7/1.0*** | 1.3 | 1.8 |
Chase Ultimate Rewards | 1.0 | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.6 | 1.8 |
Citi ThankYou Points | 0.5/1 | 1/1.25 | 1/1.25 | 1.3 | 1.8 |
Capital One Miles | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
US Bank Points | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Barclay Arrival “Miles” | 0.5 | 1.05 | 1.05 | - | - |
BOA Travel Rewards Points | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - | - |
斜体带链接的表示需要持有特定信用卡才能使用出的价值,请点击链接查看对应信用卡。
*转点平均价值仅表示合作伙伴的平均点数价值,不等于实际使用价值
**注意通过AmexTravel订机票,非白金卡或黑卡持卡人需支付每次订票7刀手续费。
***仅限通过FHR预订。
航空里程价值和来源
航空里程计划 | 入门价值* | 进阶价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | Capital One Miles |
---|---|---|---|---|---|---|
美联航[UA]MileagePlus | 1.0 | 1.6 | 1000:1000 | |||
美国航空[AA]AAdvantage | 1.0 | 1.7 | ||||
达美航空[DL]Skymiles | 1.1 | 1.4 | 1000:1000 | |||
阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 1.0 | 2.2 | ||||
西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1.5 | 1000:1000 | |||
捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.3 | 1.4 | 250:200 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 |
夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1.2 | 1000:1000 | |||
英国航空[BA]Avios | 1.1 | 1.6 | 1000:1000 | 1000:1000 | ||
伊比利亚[IB]Avios | 0 | 1.6 | 1000:1000 | 1000:1000 | ||
哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.0 | 1.7 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | |
加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.0 | 1.4 | 1000:1000 | 1000:750 | ||
全日空[NH]Mileage Club | 0 | 1.8 | 1000:1000 | |||
国泰航空[CX]Asia Miles | 1.0 | 1.7 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | |
维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.0 | 1.7 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | |
阿联酋航空[EK]Skywards | 0 | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 | |
阿提哈德[EY]Guest | 0 | 1.6 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | |
卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 0 | 1.0 | 1000:1000 | 1000:750 | ||
新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.1 | 1.6 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 |
法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.0 | 1.2 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 |
长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 0 | 1.5 | 1000:1000 | 1000:750 | ||
澳洲航空[QF]FFP | 0.8 | 1.3 | 500:500 | 1000:1000 | 1000:750 | |
土耳其航空[TK]FFP | 0.8 | 1.8 | 1000:1000 | |||
日本航空[JL]Mileage Bank | 1.0 | 1.8 | ||||
大韩航空[KE]Skypass | 0 | 1.7 | ||||
韩亚航空[OZ]Club | 0 | 1.7 | ||||
汉莎航空[LH]Miles&More | 0.8 | 1.3 |
*平均使用价值部分参考了TPG和BoardingArea的估值。部分亚洲航司我们考虑到中美需求适当调整了估值。
**上表的航司中,Marriott无法转点到长荣[BR]和汉莎[LH],转美联航[UA]的基础比例是3:1.1,转其他各航司的基础比例都是3:1;此外Marriott每转60,000点至航空积分奖励5,000里程(UA是5,500里程)。
酒店积分价值和来源
酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
---|---|---|---|---|
万豪Marriott Rewards | 0.8 | 1000:1000 | 1000:1000 | |
希尔顿Hilton Honors | 0.4 | 1000:2000 | ||
凯悦World of Hyatt | 1.6 | 1000:1000 | ||
洲际IHG Rewards Club | 0.5 | 1000:1000 | ||
精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
温德姆Wyndham Rewards | 0.8 |
酒店房券价值和来源
目前本表格仅包括常见的,可以通过持有信用卡拿到的年度FN。年费指的是相应的信用卡的年费。
酒店房券 | 信用卡 | 年费 | 平均使用价值 |
---|---|---|---|
万豪Marriott Rewards 35k房券 | Amex Marriott Bonvoy, Chase Marriott Boundless | $95, $95 | $170 |
万豪Marriott Rewards 50k房券 | Amex Marriott Bonvoy Brilliant | $450 | $220 |
希尔顿Hilton Honors周末房券 | Amex Hilton Aspire | $450 | $200 |
凯悦World of Hyatt C4房券 | Chase World of Hyatt, Chase Hyatt | $95, $75 | $170 |
洲际IHG Rewards Club 40k房券 | Chase IHG Premier, Chase IHG Select | $89, $49 | $120 |
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里